Les espèces qui sont évaluées
Le comité évalue toute espèce confrontée à un déclin en Ontario, selon les recherches du personnel du gouvernement ou des rapports provenant d’autres sources. Il peut également réexaminer le statut de toute espèce figurant sur la Liste des espèces en péril.
Le comité doit également inscrire sur sa liste, en vue de les évaluer, toute plante ou tout animal indigène de l’Ontario que son équivalent national a évalué, en application le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.
Voir quelles espèces seront considérées comme les prochaines
Classement des espèces
Le CDSEPO classe les espèces en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités aux des connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Le comité se réunit habituellement deux fois par année.
Quand une espèce est classée parmi les espèces en péril, la décision s’applique à l’ensemble de l’Ontario, sauf indication contraire. Parfois, comme les populations d’une même espèce ne sont pas situées au même endroit dans la province, elles sont exposées à des menaces différentes et sont classées séparément.
Voir les catégories et les critères de classement du CDSEPO utilisé par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario
Catégories d’espèces en péril
Le comité classe les espèces en catégories selon le degré de péril auquel elles sont confrontées.
Les espèces sont classées dans l’une des quatre catégories suivantes:
Espèce disparue
Vit quelque part dans le monde, mais ne vit plus à l’état sauvage en Ontario
Espèce en voie de disparition
Vit à l’état sauvage en Ontario, mais risque, de façon imminente, de disparaître.
Espèce menacée
Vit à l’état sauvage en Ontario et n’est pas en voie de disparition, mais le deviendra vraisemblablement si des mesures ne sont pas prises en vue de faire face à des facteurs menaçant de la faire disparaître.
Espèce préoccupante
Vit à l’état sauvage en Ontario et n’est pas en voie de disparition ou menacée, mais peut le devenir par l’effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces signalées à son égard.
Une espèce peut également être classée comme non en péril, si elle ne correspond pas aux critères associés aux catégories ci-dessus, ou comme données insuffisantes si on ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour prendre une décision concernant son statut.
Voir la liste complète des espèces en péril.
Après l’évaluation des espèces
Le CDSEPO présente chaque année un rapport (qui comprend la classification de chacune des espèces évaluées) au ministre. En plus de ce rapport annuel, le comité peut soumettre en tout temps au ministre un rapport sur le classement d’une espèce. Le ministère des l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs doit faire les changements qui s’imposent au règlement sur la Liste des espèces en péril en Ontario (Liste des EEPEO) [Règl. de l’Ont. 230/08] trois mois après la réception par le ministre du rapport du CDSEPO. Dès la modification du règlement, l’espèce est protégée selon sa classification. Consultez le site Web du gouvernement de l’Ontario pour en savoir plus sur la façon dont les espèces en péril sont protégées.
Rapports d’évaluation des espèces
Le rapport d’évaluation est un document technique détaillé qui aborde notamment la taille de la population de l’espèce en péril et les menaces qui guettent celle-ci. Veuillez noter que les espèces évaluées avant décembre 2013 ont été classées selon les anciens critères utilisés par le CDSEPO. Ces publications hautement spécialisées ne sont disponibles qu’en anglais en vertu du Règlement 411/97, qui les exempte de la mise en œuvre de la Loi sur les services en français. Pour obtenir de l’aide en français, veuillez écrire à COSSAROSecretariat@ontario.ca.
Ce tableau consultable présente les espèces évaluées par le CDSEPO entre 2013 et 2023 et comprend leur classement actuel, et un lien vers la page de l’espèce sur le site Web du gouvernement de l’Ontario (le cas échéant).
Nom commun | Nom scientifique | L'année d'évaluation | Classification |
---|---|---|---|
Anguille d’Amérique | Anguilla rostrata | 2013 | END |
Aster fausse-prenanthe | Symphyotrichum prenanthoides | 2013 | SC |
Tortue musquée | Sternotherus odoratus | 2013 | SC |
Couleuvre mince | Thamnophis sauritus | 2013 | SC |
Chauve-souris pygmée | Myotis leibii | 2013 | END |
Salamandre tigrée de l’Est | Ambystoma tigrinum | 2013 | EXP |
Pioui de l’Est | Contopus virens | 2013 | SC |
Massasauga (population carolinienne) | Sistrurus catenatus | 2013 | END |
Massasauga (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent) | Sistrurus catenatus | 2013 | THR |
Hespérie tachetée | Erynnis martialis | 2013 | END |
Tortue géographique | Graptemys geographica | 2013 | SC |
Le gomphe riverain | Stylurus amnicola | 2013 | END |
Grive des bois | Hylocichla mustelina | 2013 | SC |
Hirondelle de rivage | Riparia riparia | 2013 | THR |
Méné d’herbe | Notropis bifrenatus | 2013 | SC |
Ptychobranche réniforme | Ptychobranchus fasciolaris | 2013 | END |
Toxolasme nain | Toxolasma parvum | 2013 | THR |
Colin de Virginie | Colinus virginianus | 2013 | END |
Méné camus | Notropis anogenus | 2013 | THR |
Obovarie ronde | Obovaria subrotunda | 2013 | END |
Lespédèze de Virginie | Lespedeza virginica | 2013 | END |
Obliquaire à trois cornes | Obliquaria reflexa | 2013 | THR |
Bruant sauterelle | Ammodramus savannarum | 2014 | SC |
Psithyre bohemian | Bombus bohemicus | 2014 | END |
Pie-grièche migratrice | Lanius ludovicianus | 2014 | END |
Pleurobème écarlate | Pleurobema sintoxia | 2014 | END |
Salamandre à nez court | Ambystoma texanum | 2014 | END |
Carcajou | Gulo gulo | 2014 | THR |
Blaireau d’Amérique (population du Nord-Ouest de l’Ontario) | Taxidea taxus taxus | 2014 | END |
Blaireau d’Amérique (population du Sud-Ouest de l’Ontario) | Taxidea taxus jacksoni | 2014 | END |
Bec-de-lièvre | Exoglossum maxillingua | 2014 | THR |
Leptoge des terrains inondés | Leptogium rivulare | 2014 | NAR |
Pluvier siffleur | Charadrius melodus | 2014 | END |
Loup Algonquin | Canis sp. | 2015 | THR |
Chevalier noir | Moxostoma duquesnei | 2015 | THR |
Anzie mousse-noire | Anzia colpodes | 2015 | DD |
Frêne bleu | Fraxinus quadrangulata | 2015 | THR |
Rotala rameux | Rotala ramosior | 2015 | END |
Patère de Pennsylvanie | Patera pennsylvanica | 2015 | END |
Mûrier rouge | Morus rubra | 2015 | END |
Cypripède blanc | Cypripedium candidum | 2015 | END |
Crapet sac-à-lait | Lepomis gulosus | 2015 | END |
Bourdon terricole | Bombus terricola | 2015 | SC |
Escargot-forestier écharge | Allogona profunda | 2015 | END |
Caribou (population boréale) | Rangifer tarandus | 2015 | THR |
Tortue boîte de l’Est | Terrapene carolina | 2015 | EXP |
Couleuvre tachetée | Lampropeltis triangulum | 2015 | NAR |
Brochet vermiculé | Esox americanus vermiculatus | 2015 | SC |
Phalarope à bec étroit | Phalaropus lobatus | 2015 | SC |
Meunier taché | Minytrema melanops | 2015 | SC |
Tortue ponctuée | Clemmys guttata | 2015 | END |
Pipistrelle de l’Est | Perimyotis subflavus | 2015 | END |
Hespérie Persius de l’Est | Erynnis persius persius | 2016 | EXP |
Coccinelle à neuf points | Coccinella novemnotata | 2016 | END |
Crapet du Nord (populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Lepomis peltastes | 2016 | SC |
Crapet du Nord (populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Lepomis peltastes | 2016 | NAR |
Tortule méridionale | Tortula porter | 2016 | NAR |
Fissident pygmée | Fissidens exilis | 2016 | DD |
Dard de rivière (populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Percina schumardi | 2016 | END |
Dard de rivière (populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Percina schumardi | 2016 | NAR |
Dard de rivière (populations du sud de la baie d’Hudson et de la baie James) | Percina schumardi | 2016 | NAR |
Tortue molle à épines | Apalone spinifera | 2016 | END |
Ambystoma unisexué (population dépendante de la salamandre à points bleus) | Ambystoma (2) laterale – jeffersonianum | 2016 | NAR |
Ambystoma unisexué (population dépendante de la salamandre de Jefferson) | Ambystoma laterale – (2) jeffersonianum | 2016 | END |
Ambystoma unisexué (population dépendante de la salamandre à petite bouche) | Ambystoma laterale – texanum | 2016 | END |
Alétris farineux | Aletris farinosa | 2016 | END |
Ptéléa trifolié | Ptelea trifoliata | 2016 | SC |
Renard gris | Urocyon cinereoargenteus | 2016 | THR |
Perceur du ptéléa | Prays atomocella | 2016 | END |
Couleuvre d'eau du lac Érié | Nerodia sipedon insularum | 2016 | SC |
Criquet du lac Huron | Trimerotropis huroniana | 2016 | THR |
Paruline hochequeue | Parkesia motacilla | 2016 | THR |
Villeuse irisée | Villosa iris | 2016 | SC |
Chevalier de rivière | Moxostoma carinatum | 2016 | SC |
Lépisosté tacheté | Lepisosteus oculatus | 2016 | END |
Scolopendre d’Amérique | Asplenium scolopendrium var. americanum | 2017 | SC |
Dard gris | Percina copelandi | 2017 | SC |
Gros-bec errant | Coccothraustes vespertinus | 2017 | SC |
Feuille-d’érable | Quadrula quadrula | 2017 | SC |
Paruline orangée | Protonotaria citrea | 2017 | END |
Corégone pygmée (populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Prosopium coulterii | 2017 | NAR |
Corégone pygmée (populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Prosopium coulterii | 2017 | DD |
Coccinelle à bandes transverses | Coccinella transversoguttata | 2017 | END |
Tortue peinte de l’Ouest | Chrysemys picta bellii | 2017 | NAR |
Tortue mouchetée | Emydoidea blandingii | 2017 | THR |
Noyer cendré | Juglans cinerea | 2017 | END |
Escargot-tigre à bandes de l'Est | Anguispira kochi kochi | 2017 | END |
Téloschiste ocellé (population des Grands Lacs) | Teloschistes chrysophthalmus | 2017 | END |
Bruant à face noire | Zonotrichia querula | 2017 | DD |
Esturgeon jaune (populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Acipenser fulvescens | 2017 | THR |
Esturgeon jaune (populations du Sud de la baie d’Hudson et de la baie James) | Acipenser fulvescens | 2017 | SC |
Esturgeon jaune (populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Acipenser fulvescens | 2017 | END |
Caribou (population migratrice de l’Est) | Rangifer tarandus | 2017 | SC |
Quiscale rouilleux | Euphagus carolinus | 2017 | SC |
Cisco à museau court | Coregonus reighardi | 2017 | END |
Chimaphile maculée | Chimaphila maculata | 2017 | THR |
Ligumie pointue | Ligumia nasuta | 2017 | SC |
Chabot de profondeur (populations des Grands Lacs et du haut Saint-Laurent) | Myoxocephalus thompsonii | 2017 | NAR |
Chabot de profondeur (populations du Sud de la baie d’Hudson et de la baie James) | Myoxocephalus thompsonii | 2017 | DD |
Chabot de profondeur (populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson) | Myoxocephalus thompsonii | 2017 | NAR |
Andersonie charmante | Bryoandersonia illecebra | 2020 | THR |
Barge hudsonienne | Limosa haemastica | 2020 | THR |
Cicadelle à queue rouge | Aflexia rubranura | 2020 | SC |
Couleuvre obscure (population carolinienne) | Pantherophis spiloides | 2020 | END |
Couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) | Pantherophis spiloides | 2020 | THR |
Engoulevent d’Amérique | Chordeiles minor | 2020 | SC |
Escargot galuchat | Inflectarius inflectus | 2020 | END |
Faucon pèlerin | Falco peregrinus | 2020 | SC |
Frêne noir | Fraxinus nigra | 2020 | END |
Fuscopannaire à taches blanches | Fuscopannaria leucosticta | 2020 | END |
Gérardie de Virginie | Aureolaria virginica | 2020 | END |
Gérardie fausse pédiculaire | Aureolaria pedicularia | 2020 | THR |
Gérardie jaune | Aureolaria flava | 2020 | THR |
Gobelet dentelé | Mesodon zaletus | 2020 | END |
Grand corégone (population d’individus de petite taille et population d’individus de grande taille du lac Opeongo) | Coregonus clupeaformis | 2020 | THR |
Gravelier | Erimystax x-punctata | 2020 | EXP |
Héliotin orangé | Pyrrhia aurantiago | 2020 | END |
Hydraste du Canada | Hydrastis canadensis | 2020 | SC |
Limace à manteau de la Caroline | Philomycus carolinianus | 2020 | THR |
Lutin givré | Callophrys irus | 2020 | EXP |
Martinet ramoneur | Chaetura pelagica | 2020 | THR |
Mélissa bleu | Plebejus samuelis | 2020 | EXP |
Méné long | Clinostomus elongatus | 2020 | END |
Monarque | Danaus plexippus | 2020 | SC |
Moucherolle à côtés olive | Contopus cooperi | 2020 | SC |
Pic à tête rouge | Melanerpes erythrocephalus | 2020 | END |
Spatulaire | Polyodon spathula | 2020 | EXP |
Tortue des bois | Glyptemys insculpta | 2020 | END |
Valériane ciliée | Valeriana edulis ssp. ciliata | 2020 | THR |
Verge d’or de Gillman | Solidago gillmanii | 2020 | END |
Téloschiste ocellé (population boréale) | Teloschistes chrysophthalmus | 2020 | NAR |
Grand corégone (population d'individus de petite taille et population d'individus de grande taille du lac Como) | Coregonus clupeaformis | 2020 | EXP |
Tortue peinte du centre | Chrysemys picta marginata | 2020 | NAR |
Airelle à longues étamines | Vaccinium stamineum | 2021 | THR |
Aster soyeux | Symphyotrichum sericeum | 2021 | THR |
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernante de la Terre de et de la Patagonie) | Calidris canutus rufa | 2021 | END |
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernante du nord-est l’Amérique du Sud) | Calidris canutus rufa | 2021 | SC |
Bécasseau maubèche de la sous-espèce rufa (population hivernante du sud-est des États-Unis, du golfe du Mexique et des Caraïbes) | Calidris canutus rufa | 2021 | END |
Bourdon américain | Bombus pensylvanicus | 2021 | SC |
Bourdon de Suckley | Bombus suckleyi | 2021 | END |
Carmantine d’Amérique | Justicia americana | 2021 | THR |
Chicot févier | Gymnocladus dioicus | 2021 | THR |
Couleuvre à nez plat de l’Est | Heterodon platirhinos | 2021 | THR |
Gomphe des rapides | Phanogomphus quadricolor | 2021 | THR |
Haploa inversé | Haploa reversa | 2021 | THR |
Hibou des marais | Asio flammeus | 2021 | THR |
Hyménoxys herbacé | Tetraneuris herbacea | 2021 | SC |
Hirondelle rustique | Hirundo rustica | 2021 | SC |
Lamproie argentée | Ichthyomyzon unicuspis | 2021 | SC |
Lamproie du Nord | Ichthyomyzon fossor | 2021 | SC |
Mulette verruqueuse | Cyclonaias tuberculata | 2021 | THR |
Ophiogomphe de Howe | Ophiogomphus howei | 2021 | END |
Ours polaire | Ursus maritimus | 2021 | THR |
Paruline du Canada | Cardellina canadensis | 2021 | SC |
Petit chevalier | Tringa flavipes | 2021 | THR |
Polyspire rayé | Webbhelix multilineata | 2021 | END |
Salamandre sombre des montagnes | Desmognathus ochrophaeus | 2021 | END |
Sauterelle de Davis | Atlanticus davisi | 2021 | THR |
Scinque pentaligne (population de la région carolinienne) | Plestiodon fasciatus | 2021 | END |
Scinque pentaligne (population du Bouclier méridional) | Plestiodon fasciatus | 2021 | SC |
Sucet de lac | Erimyzon sucetta | 2021 | END |
Perce-tige d’Aweme | Papaiepema aweme | 2021 | DD |
Béluga (population de la baie d'Hudson) | Delphinapterus leucas | 2021 | NAR |
Béluga (population de la baie James) | Delphinapterus leucas | 2021 | NAR |
Phoque annelé | Pusa hispida | 2021 | Non éligible |
Salamandre pourpre | Gyrinophilus porphyriticus | 2021 | DD |
Aigle royal | Aquila chrysaetoes | 2022 | END |
Goglu des prés | Dolichonyx oryzivorus | 2022 | THR |
Pygargue à tête blanche | Haliaeetus leucocephalus | 2022 | NAR |
Couguar | Puma concolor | 2022 | SC |
Loup de l’Est | Canis sp. cf. lycaon | 2022 | THR |
Ginseng à cinq folioles | Panax quinquefolius | 2022 | THR |
Isopyre à feuilles biternées | Enemion biternatum | 2022 | SC |
Dard de sable (population du lac ouest) | Ammocrypta pellucida | 2022 | END |
Dard de sable (population du sud-ouest de l'Ontario) | Ammocrypta pellucida | 2022 | THR |
Ptychomitre à feuilles incurvées | Ptychomitrium incurvum | 2022 | EXP |
Tétras des prairies | Tympanuchus cupido | 2022 | EXP |
Couleuvre fauve de l'Est (population carolinienne) | Pantherophis gloydi | 2022 | END |
Couleuvre fauve de l'Est (population de la Baie Geogienne) | Pantherophis gloydi | 2022 | THR |
Hespérie de Dukes | Euphyes dukesi | 2022 | SC |
Thècle méridionale d’Ontario | Satyrium favonius ontario | 2022 | THR |
Frêne pubescent | Fraxinus profunda | 2022 | END |
Gomphe ventru | Gomphurus ventricosus | 2022 | THR |
Engoulevent bois-pourria> | Antrostomus vociferus | 2023 | SC |
Grèbe esclavon | Podiceps auritus | 2023 | SC |
Colin de Virginie | Colinus virginianus | 2023 | END |
Bourdon à tache rousse | Bombus affinis | 2023 | END |
Nécrophore d’Amérique | Nicrophorus americanus | 2023 | EXP |
Chauve-souris rousse de l’Est | Lasiurus borealis | 2023 | END |
Chauve-souris cendrée | Lasiurus cinereus | 2023 | END |
Chauve-souris argentée | Lasionycteris noctivagans | 2023 | END |
Collinsie printanière | Collinsia verna | 2023 | EXP |
Vergerette de Provanche | Erigeron philadelphicus var. provancheri | 2023 | DD |
Crotale des bois | Crotalus horridus | 2023 | EXP |
Salamandre tigrée de l’Est | Ambystoma tigrinum | 2023 | EXP |
- END
- – En voie de disparition
- THR
- – Menacée
- EXP
- – Disparue
- SC
- – Préoccupante
- NAR
- – Non en péril
- DD
- – Données insuffisantes
Signalement de l’observation d’une espèce
Pour signaler votre observation d’une espèce, veuillez consulter la page Web Signalement d’une espèce rare.